JINBANG
Confezionatrice sottovuoto ad aspirazione esterna – modello standard
Confezionatrice sottovuoto ad aspirazione esterna – modello standard
SKU:500/600/800/1000
Richiedi una consulenza
Parla con uno specialista Ecoflusso per ricevere una soluzione su misura per la tua linea produttiva.
- Prodotto di interesse
- Confezionatrice sottovuoto ad aspirazione esterna – modello standard
- Modello
- 500
- SKU
- 500/600/800/1000
Supporto B2B
- Consulenza tecnica su misura
- Soluzioni conformi agli standard CE
- Ricambi e assistenza per linee produttive
| Parametro | Modello 500 | Modello 600 | Modello 800 | Modello 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Materiale struttura | Acciaio verniciato / acciaio inox | Acciaio verniciato / acciaio inox | Acciaio verniciato / acciaio inox | Acciaio verniciato / acciaio inox |
| Alimentazione | 110V/220V 50Hz/60Hz | 110V/220V 50Hz/60Hz | 110V/220V 50Hz/60Hz | 110V/220V 50Hz/60Hz |
| Potenza | 1.0KW | 1.5KW | - | - |
| Dimensioni di saldatura | L500 × W8mm | L600 × W8mm | L800 × W8mm | L1000 × W8mm |
| Numero ugelli aria | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Velocità di aspirazione | 1.2m³/L/H | 1.8m³/L/H | - | - |
| Pressione di immissione aria | 0.8Mpa | 0.8Mpa | 0.8Mpa | 0.8Mpa |
| Dimensioni macchina | L600 × W340 × H430 | L700 × W340 × H430 | L900 × W340 × H430 | L1100 × W340 × H430 |
| Peso macchina | 40KG | 60KG | - | - |
Configurazione su richiesta. Per verificare compatibilità, allestimento e disponibilità, richiedi una consulenza tecnica e un preventivo personalizzato.
Richiedi una consulenza
Parla con uno specialista Ecoflusso per ricevere una soluzione su misura per la tua linea produttiva.
- Prodotto di interesse
- Confezionatrice sottovuoto ad aspirazione esterna – modello standard
- Modello
- 500
- SKU
- 500/600/800/1000
